代表的な工事実績
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
(仮称)イオンモール幕張新都心新築工事 | 商業施設 | 239,797㎡ | 6F |
(仮称)イオンモール春日部新築工事 | 商業施設 | 124,485㎡ | 3F |
(仮称)アリオ鷲宮ショッピングセンター新築工事 | 商業施設 | 62,382㎡ | 2F |
曳舟駅前地区第一種市街地再開発事業 | 商業施設 | 50,235㎡ | B1/7F |
(仮称)イオン土浦ショッピングセンター新築工事 | 商業施設 | 90,984㎡ | 4F |
(仮称)越谷レイクタウンB街区新築工事 | 商業施設 | 225,000㎡ | 3F |
アクロスモール新鎌ヶ谷新築工事 | 商業施設 | 41,500㎡ | 3F |
新阪急大井町ビル(仮称)新築工事 | 複合施設 | 64,952㎡ | B1/29F |
東京国際フォーラムガラス棟建設工事 | 複合施設 | 40,442㎡ | B3/7F |
JR東海新横浜ビル(仮称) | 都市施設 | 106,431㎡ | B4/19F |
(仮称)ホームセンターコーナン市川店新築工事 | 店舗 | 53,668㎡ | 2F |
(仮称)イトーヨーカドー大森店新築工事 | 店舗 | 59,480㎡ | 6F |
船橋駅南口第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 店舗 | 46,488㎡ | B3/14F |
(仮称)板橋区小豆沢1丁目計画新築工事 | 集合住宅 | 43,029㎡ | B2/18F |
(仮称)東雲キャナルコート地区(複合用地2街区)計画 | 住宅 | 78,341㎡ | B2/52F |
勝どき駅前地区(再)特定業務代行建設工事 | 住宅 | 87,520㎡ | B2/52F |
公務員宿舎清水町住宅(仮称)整備事業 | 住宅 | 46,222㎡ | 15F |
(仮称)市谷本村町マンション新築工事 | 住宅 | 53,398㎡ | B2/38F |
川口駅周辺地区(飯塚2丁目第2・第3地区)建築物等新築工事 | 住宅 | 52,137㎡ | B1/31F |
(仮称)アパタワーズ東京キャナルコート新築工事 | 住宅 | 63,279㎡ | B2/44F |
(仮称)芝浦アイランドA2街区新築工事 | 住宅 | 115,081㎡ | B1/49F |
(仮称)大森プロジェクト | 住宅 | 74,099㎡ | B1/25F |
(仮称)下丸子マンション新築工事 | 住宅 | 57,876㎡ | B1/25F |
(仮称)芝四丁目開発計画 | 住宅 | 84,836㎡ | B2/36F |
幕張ベイタウンH-①街区新築工事 | 住宅 | 50,308㎡ | B1/14F |
パレスホテル建替計画 | ホテル | 140,000㎡ | B4/23F |
(仮称)目黒雅叙園増築計画 | ホテル | 24,004㎡ | B1/8F |
(仮称)豊洲3-2街区ビル計画新築工事 | オフィス | 101,376㎡ | B2/16F |
虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築建築他工事 | オフィス | 143,260㎡ | B4/47F |
(仮称)NEC玉川ソリューションセンター建設工事 | オフィス | 48,226㎡ | 12F |
後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業新築工事 | オフィス | 78,398㎡ | B3/34F |
(仮称)渋谷東1丁目計画 | オフィス | 52,495㎡ | B3/25F |
(仮称)秋葉原計画 | オフィス | 30,941㎡ | B3/19F |
(仮称)品川駅東口ビル計画新築工事 | オフィス | 62,739㎡ | B3/20F |
仮)電通新社屋建設プロジェクト | オフィス | 232,289㎡ | B5/48F |
(仮称)ロジポート橋本新築工事 | 倉庫 | 159,218㎡ | 5F |
(仮称)ロジポート相模原新築工事 | 倉庫 | 213,923㎡ | 5F |
GLP三郷Ⅲプロジェクト | 倉庫 | 93,800㎡ | 5F |
(仮称)印西テクノロジービル新築工事 | データセンター | 42,020㎡ | 4F |
株式会社ホギメディカル筑波工場新キット工場新築工事 | 工場 | 57,886㎡ | 4F |
キヤノン取手新B-2棟新築工事 | 工場 | 44,197㎡ | B1/7F |
キヤノン(株)取手事業所04年・A-1棟新築工事 | 工場 | 65,610㎡ | B1/4F |
帝京平成大学中野キャンパス新築工事 | 学校 | 62,290㎡ | B1/12F |
早稲田大学大久保キャンパス63号館(仮称)新築工事 | 学校 | 24,451㎡ | B2/7F |
ナショナルトレーニングセンター中核点施設新営工事 | 体育館 | 32,586㎡ | B1/4F |
東千葉メディカルセンター建設工事 | 病院 | 31,286㎡ | B1/7F |
東京大学医学部付属病院病棟新営工事 | 病院 | 62,667㎡ | B3/15F |
杉並公会堂改築工事 | 劇場 | 9,742㎡ | B2/4F |
ホキ美術館新築工事 | 美術館 | 3,753㎡ | B1/2F |
東電福島3号機原子炉建屋カバーリング工事 |
2020年竣工(R2)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
明産霞が関ビル新築工事 | 事務所 | 4,533㎡ | B1/8F |
印西3新築工事 | 通信局舎 | 23,863㎡ | 6F |
(仮称)日立物流つくば物流センター増築工事 | 倉庫 | 24,180㎡ | 2F |
(仮称)丸の内1-3計画 | 事務所 | 180,555㎡ | B4/29F |
ロジポート川崎ベイ屋根補修工事 | |||
品川新駅(仮称)新設他 | 鉄道施設 | 4,720㎡ | 3F |
大正大学8号館建替計画 | 学校 | 9,392㎡ | 4F |
(仮称)新菱神田ビル新築工事 | 事務所 | 4,590㎡ | B1/9F |
ニッセイ総合研修所改修工事 | |||
(仮称)立飛みどり地区プロジェクトA-2地区新築工事 | 事務所他 | 53,614㎡ | B1/11F |
グリップ商事新築計画 | 倉庫 | 2,995㎡ | 3F |
2019年竣工(R1)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
(仮称)ノグチカンパニーハウス新築工事 | 住宅 | 616㎡ | 4F |
東京農業大学世田谷キャンパス新研究棟整備事業 | 学校 | 46,383㎡ | B1/8F |
宗家 源吉兆庵 銀座新本店新築工事 | 商業施設 | 764㎡ | B1/10F |
方南町駅建物新築:方南町駅乗降場ほか改良その他建築工事 | 駅ビル | 2,051㎡ | B2/3F |
(仮称)三井住友銀行自由が丘ビル建替計画 | 事務所 | 4,223㎡ | B1/9F |
(仮称)コーセー基盤研究所・製品研究所別棟新築工事 | 研究施設 | 4,741㎡ | B1/3F |
2018年竣工(H30)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
(仮称)南青山2丁目計画 | 共同住宅 | 27,658㎡ | B1/26F |
浜松町二丁目4地区B街区 (仮称)浜松町駅前プロジェクト |
オフィス | 95,506㎡ | B3/29F |
(仮称)日本橋二丁目地区 第一種市街地再開発事業(A街区) |
オフィス | 59,000㎡ | B5/26F |
2017年竣工(H29)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
(仮称)ホームセンターコーナン 北区王子店新築工事 |
物品販売店舗 | 21,298㎡ | 3F |
フジフーズ株式会社習志野工場計画 | 工場 | 42,415㎡ | 4F |
城西大学坂戸キャンパス 水田三喜男記念館・新薬学部棟建設計画 |
学校 | 13,256㎡ | B1/9F |
船橋駅南口駅ビル(仮称)新築他 | 店舗・ホテル・駅施設 | 9,447㎡ | B1/11F |
(仮称)江東区豊洲5丁目計画 | 共同住宅 | 72,115㎡ | 22F |
赤坂一丁目地区第一種市街地 再開発事業施設建築物等新築工事 |
オフィス | 175,296㎡ | B3/37F |
2016年竣工(H28)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
アサヒグループ研究開発センター事務厚生棟増築工事 | 研究所 | 3,009㎡ | 2F |
(仮称)柏沼南SC新築工事 | 店舗 | 138,474㎡ | 4F |
すみだ北斎美術館新築工事 | 美術館 | 3,280㎡ | B1/4F |
新宿駅新南口ビル(仮称)他新築工事 | 店舗・オフィス | 107,009㎡ | B2/33F |
目黒駅前プロジェクト新築工事 | オフィス | 22,986㎡ | B2/10F |
2015年竣工(H27)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
(仮称)ユーラスエナジージャパン研修センター新築工事 | 研究所 | 1,052㎡ | 2F |
城西国際大学留学生会館新築計画 | 大学 | 2,802㎡ | 5F |
(仮称)日立総合経営研修所我孫子研修所本館建替計画 | 研修所 | 1,992㎡ | 2F |
株式会社ホギメディカル筑波工場新キット工場新築工事 | 工場 | 57,886㎡ | 4F |
(仮称)板橋区小豆沢1丁目計画新築工事 | 集合住宅 | 43,029㎡ | B2/18F |
(仮称)ロジポート橋本新築工事 | 倉庫 | 159,218㎡ | 5F |
2PTB連絡通路新設工事 | 連絡通路 | 10,478㎡ | |
TSネットワーク株式会社 東京支店建替工事 | 作業場 | 15,410㎡ | 3F |
2014年竣工(H26)
工事名称 | 用途 | 延床面積 | 階高 |
---|---|---|---|
田中産業株式会社 新本社工場新築工事 | 工場 | 7,349㎡ | 5F |
(仮称)センター南・光ビル新築工事 | 商業施設 | 26,076㎡ | B4/5F |
(仮称)印西テクノロジービル新築工事 | データセンター | 42,020㎡ | 4F |
(仮称)吉祥寺本町二丁目計画新築工事 | 物販店舗 | 6,582㎡ | B2/7F |
(仮称)鶴見計画新築工事 | 共同住宅 | 6,596㎡ | B1/6F |
三国コカ・コーラボトリング(株)久喜配送センター新築工事 | 工場 | 12,748㎡ | 2F |
水城高等学改修工事 | 学校 | 4,891㎡ | B1/3F |
(仮称)西早稲田計画 | 分譲集合住宅 | 3,738㎡ | B1/13F |
(仮称)板橋4丁目計画 | 共同住宅 | 7,200㎡ | B2/21F |
(仮称)台東2丁目計画新築工事 | 共同住宅 | 6,200㎡ | B1/14F |
麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工事 | 児童福祉施設 | 5,017㎡ | 4F |
(仮称)外苑ビル計画新築工事 | 分譲集合住宅 | 5,913㎡ | B1/10F |
(仮称)豊洲3-2街区ビル計画新築工事 | 事務所 | 101,376㎡ | B2/16F |
東千葉メディカルセンター建設工事 | 病院 | 31,286㎡ | B1/7F |
(仮称)グランスイート麻布台タワー新築工事 | 共同住宅 | 19,270㎡ | B1/28F |
新阪急大井町ビル(仮称)新築工事 | 宿泊施設・物販店舗他 | 64,952㎡ | B1/29F |